Inicio El Equipo Valenti abrió la canilla y los inundó a todos

Valenti abrió la canilla y los inundó a todos

0
Valenti abrió la canilla y los inundó a todos
Grandes y chicos de la Escuelita, múltiples ganadores de una jornada excepcional en el Villa María Golf Club
Grandes y chicos de la Escuelita, múltiples ganadores de una jornada excepcional en el Villa María Golf Club

Escribe Héctor Cavagliato
radioprensatv@gmail.com

Parafraseando acerca de la jornada que empezó calma y terminó con fuerte viento podríamos decir que en la cancha del Villa María Golf Club se abatió una fuerte tormenta seca, pero con un triunfo bañado en la seguidilla de éxitos que manifiesta en las últimas semanas Mario Alberto Valenti, que arrasó con ráfagas arrolladoras a todos sus rivales, poniendo amplia luz de diferencia en los marcadores de las posiciones tanto en scratch como con hándicap y hasta el premio al mejor Senior de la escala instituida con los auspicios de Bucolini SA y un premio especial a la mejor dama del eterno Donaldo Beletti. 

Todo ello con la nutrida participación de más de un centenar de jugadores, incluidos los gurrumines sin hándicap de la Escuela de Menores que orienta Gustavo Escalarea, cuyos cómputos entre las 70 tarjetas presentadas y 46 que lamentablemente no lo hicieron arrojaron estas principales posiciones: 

Scratch

Mario Alberto Valenti           40 36 76

Manuel Benito           39 41 80

Jorge Ferreyra           38 43 81

Guillermina Minciacca          42 40 82

Martín Gálvez            44 39 83

Matías Calderón        43 40 83

Arnoldo A. Debiaggi  42 41 83

Aldo Blanda               40 43 83

Con hándicap hasta 9 (9 tarjetas)

Mario Valenti 8 40 36 68

Matías Calderón        9 43 40 74

Arnoldo A. Debiaggi  9 42 41 74

Aldo Daniel Blanda   7 40 43 76

Manuel Benito           6 39 41 74

Jorge Ferreyra           38 43 76

Pablo Juncos              7 43 41 77

De 10 a 16 (27 tarjetas)

Rafael Rodrigo           16 45 39 68

Martín Gálvez            13 44 39 70

Julián Góndar            16 48 40 72

Gerardo Paviolo         13 46 40 73

Antonio Gastaldi        14 42 45 73

Rodolfo Storani          15 42 46 73

Darío Le Roux            15 49 40 74

De 17 a 24 (17 tarjetas)

Julián Fernández       22 46 43 67

Fernando Liwacki      17 43 44 70

Daniel Bachiochi        21 44 47 70

Mario Ateca                19 43 47 71

Javier Caula               17 47 42 72

Gaspar Góndar          22 48 47 73

Gustavo Romero        18 46 45 73

De 25 a 36 17 tarjetas)

Franco Amer  33 52 46 65

Maximiliano Porporatto       34 51 49 66

Mateo Verea              31 47 53 69

Aldo Ariel Stocco        31 49 52 70

Simón Góndar            31 52 50 71

Elvio Gastaudo           27 49 49 71

Lucas Bilik                  29 54 49 74

Damas

Guillermina Minciacca          13 42 40 69

Graciela Guerrero      33 55 52 74

Aurora Martín           30 48 60 78

 

Premios especiales

Como es costumbre en los torneos «grandes sponsorizados» hubo concursos especiales de approach en los hoyos 3, 5, 11 y 13 que fueron ganados, respectivamente, por Aldo Blanda, Marcos Carriazo, Daniel Gaido y Gerardo Paviolo. Mejor Senior (mayores de 55 años), Mario Valenti y mejor dama, Guillermina Minciacca.